Crooze EZ 28 vs Navier N30
| EZ 28 | N30 | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Crooze Yachts | Navier |
| Kategoria | Päiväristeilijät | Päiväristeilijät |
| Käyttövoima | Sähkö | Sähkö |
| Markkinasegmentti | luxury | premium |
| Hinta | Alkaen 269 000 € | Alkaen 276 000 € |
| Pituus | 8.67 m | 9.1 m |
| Leveys | 2.59 m | 2.6 m |
| Henkilömäärä | 12 | — |
| Akku | 130 kWh | 80 kWh |
| Moottoriteho | 207 kW | 180 kW |
| Huippunopeus | 30 solmua | 35 solmua |
| Toimintamatka | 120 nm | 75 nm |
| Sähköjärjestelmä | ||
| Maasähköliitäntä | — | ✓ |
| Navigointi & elektroniikka | ||
| Tutka | — | ✓ |
| Mukavuus & sisätilat | ||
| Avotilan kaiuttimet | ✓ | — |
| Pentteri | ||
| Jääkaappi | ✓ | — |
| Kylmäboksi | ✓ | — |
| Grilli | ✓ | — |
| Vesi & saniteetti | ||
| WC | ✓ | — |
| Avotilan suihku | ✓ | — |
| Kansi & ulkotilat | ||
| Uimatikkaat | ✓ | — |
| Avotilan pöytä | ✓ | — |
| Avotilan valaistus | ✓ | — |
| Keulakannen aurinkopatjat | ✓ | — |
| Peräkannen aurinkopatjat | ✓ | — |
| Kalastus & vesiurheilu | ||
| Vapatelineet | ✓ | ✓ |
| Vesihiihtomasto | ✓ | — |
Varustelista perustuu siihen, mitä kukin valmistaja ilmoittaa malliin vakiona tai lisävarusteena saatavaksi – puuttuva merkintä voi tarkoittaa, ettei tietoa ole julkaistu, ei välttämättä ettei varustetta ole saatavilla.