Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition) vs Voltari 260
| 850 Fantom Air (Porsche Edition) | 260 | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Frauscher | Voltari |
| Kategoria | Päiväristeilijät | Sporttiveneet |
| Käyttövoima | Sähkö | Sähkö |
| Markkinasegmentti | ultra luxury | luxury |
| Hinta | Alkaen 562 000 € | Alkaen 415 000 € |
| Pituus | 8.67 m | 8.6 m |
| Leveys | 2.49 m | — |
| Henkilömäärä | 9 | — |
| Akku | 100 kWh | 142 kWh |
| Moottoriteho | 400 kW | 551 kW |
| Huippunopeus | — | 52 solmua |
| Toimintamatka | — | 79 nm |
| Sähköjärjestelmä | ||
| Akkulaturi | — | ✓ |
| Navigointi & elektroniikka | ||
| GPS / karttaplotteri | — | ✓ |
| Mukavuus & sisätilat | ||
| Avotilan kaiuttimet | ✓ | ✓ |
| Pentteri | ||
| Jääkaappi | ✓ | — |
| Kansi & ulkotilat | ||
| Keulapotkuri | ✓ | — |
| Uimataso | — | ✓ |
| Avotilan valaistus | ✓ | — |
Varustelista perustuu siihen, mitä kukin valmistaja ilmoittaa malliin vakiona tai lisävarusteena saatavaksi – puuttuva merkintä voi tarkoittaa, ettei tietoa ole julkaistu, ei välttämättä ettei varustetta ole saatavilla.