Greenline 40 (All-Electric) vs Nimbus 305 Coupe E-Power
| 40 (All-Electric) | 305 Coupe E-Power | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Greenline Yachts | Nimbus |
| Kategoria | Matkaveneet | Matkaveneet |
| Käyttövoima | Sähkö | Sähkö |
| Markkinasegmentti | luxury | entry |
| Hinta | Alkaen 445 000 € | Alkaen 265 000 € |
| Pituus | 11.99 m | 10.07 m |
| Hytit | 2 | 2 |
| Makuupaikat | 6 | 6 |
| Akku | 80 kWh | 42.2 kWh |
| Moottoriteho | 100 kW | 50 kW |
| Huippunopeus | 11 solmua | — |
| Toimintamatka | 30 nm | 53 nm |
| Sähköjärjestelmä | ||
| 12V-järjestelmä | — | ✓ |
| Maasähköliitäntä | — | ✓ |
| Akkulaturi | — | ✓ |
| Invertteri | ✓ | — |
| Aurinkopaneelit | ✓ | — |
| Mukavuus & sisätilat | ||
| Lämmin käyttövesi | ✓ | — |
| Muunneltava salonki | ✓ | — |
| Pentteri | ||
| Mikroaaltouuni | ✓ | — |
| Jääkaappi | ✓ | — |
| Vesi & saniteetti | ||
| WC | ✓ | ✓ |
| Kansi & ulkotilat | ||
| Keulapotkuri | ✓ | — |
| Uimataso | — | ✓ |
Varustelista perustuu siihen, mitä kukin valmistaja ilmoittaa malliin vakiona tai lisävarusteena saatavaksi – puuttuva merkintä voi tarkoittaa, ettei tietoa ole julkaistu, ei välttämättä ettei varustetta ole saatavilla.